單位名稱 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 75463820-3 | ||
單位地址 | 灌南縣堆溝港鎮(zhèn)船舶工業(yè)園區(qū) | 地理位置 | 東經(jīng):119度47分28秒, 北緯:34度23分6秒 | ||
法定代表人 | 王愛瑞 | 環(huán)保負責人 | 劉慶文 | 聯(lián)系電話 | 18795575269 |
行業(yè)類別 | 冶金制造業(yè) | 郵政編碼 | 222523 | ||
生產(chǎn)周期 | 全年生產(chǎn) | 電子郵箱 | |||
單位簡介 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司成立于2003年,企業(yè)固定資產(chǎn)35億元,占地面積1390畝,具備年產(chǎn)300萬噸鋼的能力,形成了以螺紋鋼為主的產(chǎn)品體系。產(chǎn)品暢銷蘇、浙、滬等國內(nèi)多個省市地區(qū),解決了3200余人的就業(yè)問題,獲得了江蘇省名牌產(chǎn)品和連云港市知名商標,通過了質(zhì)量管理體系及環(huán)境體系認證,進入了全國民營企業(yè)500強行列。 | 污染源管理級別 | 氣國控 | ||
廢氣排放口位置 | 鏈接興鑫鋼鐵自動監(jiān)控平臺信息 | 執(zhí)行的排放標準 |
鋼鐵燒結(jié)、球團工業(yè)大氣污染物排放標準 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準 (GB 28663-2012)(GB 28662-2012) 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準 (GB 28664-2012) 軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準 (GB 28665-2012) |
大氣污染物種類 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 特征大氣污染物 | |
規(guī)定排放限值 | 核定年排放廢氣總量 | ||
實際排放濃度 | 鏈接興鑫鋼鐵自動監(jiān)控平臺信息 | 實際年排放廢氣總量 | |
超標排放情況 | 超總量排放情況 | ||
排放方式 | 處理達標后從排氣筒排入大氣 | 排放去向類型 | 高空排放 |
執(zhí)行的排放標準 | 規(guī)定排放限值 | ||
排放方式 | 實際監(jiān)測數(shù)值 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
監(jiān)測方式 | 自行監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)名稱 | 委托南京長距科技有限公司對在線監(jiān)測設備進行運營維護。 |
監(jiān)測點位圖 | 鏈接興鑫鋼鐵自動監(jiān)控平臺信息 | 監(jiān)測計劃方案 | 鏈接興鑫鋼鐵自動監(jiān)控平臺信息 |
未自行監(jiān)測原因 | 監(jiān)測年度報告 | 鏈接興鑫鋼鐵自動監(jiān)控平臺信息 | |
手工監(jiān)測結(jié)果 | 超標情況 | ||
自動監(jiān)測結(jié)果 | 鏈接興鑫鋼鐵自動監(jiān)控平臺信息 | 超標情況 |
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
1#高爐供料:布袋除塵器 | 運行正常 | |||||
2#高爐出鐵場:布袋除塵器 |
|
運行正常 | ||||
2#高爐供料:布袋除塵器 |
|
運行正常 | ||||
3#高爐出鐵場:布袋除塵器 | 運行正常 | |||||
3#高爐供料:布袋除塵器 | 運行正常 | |||||
轉(zhuǎn)爐二次煙氣:布袋除塵器 | 運行正常 | |||||
1#燒結(jié)機頭:靜電除塵器+脫硫 | 運行正常 | |||||
1#燒結(jié)機尾:靜電除塵器 | 運行正常 | |||||
2#燒結(jié)機頭:靜電除塵器 | 運行正常 | |||||
2#燒結(jié)機尾:靜電除塵器 | 運行正常 |
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司鋼鐵生產(chǎn)線技改項目環(huán)境影響報告書 | 江蘇省環(huán)科院 |
|
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
環(huán)評報告批復文件 | 關于對《連云港興鑫鋼鐵有限公司鋼鐵生產(chǎn)線技改項目環(huán)境影響報告書》的批復 | 連云港市環(huán)境保護局 |
連環(huán)發(fā) [2008]346號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
治理設施驗收意見 | 關于連云港興鑫鋼鐵有限公司鋼鐵生產(chǎn)線技改項目竣工環(huán)境保護驗收意見的函 | 連云港市環(huán)境保護局 | 連環(huán)驗[2010]56號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
|
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案電子版鏈接 |
環(huán)境風險評估情況 | 環(huán)境風險評估電子版鏈接 |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 根據(jù)江蘇省環(huán)保廳文件《關于進一步加強全省環(huán)境應急預案管理工作的通知》(蘇環(huán)辦[2012]57號),我公司委托連云港市環(huán)境保護科學研究所編制了《連云港興鑫鋼鐵有限公司突發(fā)環(huán)境時間應急預案》。2012年10月16日公司組織召開環(huán)境風險預案技術評估會議,并形成了評估意見;2012年11月26日江蘇省環(huán)境應急與事故調(diào)查中心組織召開了《預案》備案審查的專家審查會,形成了預案備案專家審查意見;2013年7月8日在江蘇省環(huán)保廳進行了備案。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 我公司每年6月份組織各生產(chǎn)單位進行突發(fā)環(huán)境事件應急演練。 |
落實整改要求情況 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結(jié)果 | 認證文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 連云港市環(huán)保局 | 2014 年度 | 藍色 | |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 參加了太平洋保險公司的環(huán)境責任保險。 |
繳納排污費情況 | |
履行社會責任情況 | |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 |
環(huán)境保護方針:遵規(guī)守信,制造精品,預防污染,持續(xù)改進。 環(huán)境保護目標:廠界噪音符合GB12348-2008中Ⅲ類標準;生產(chǎn)廢水處理后100%循環(huán)使用;廢氣排放達到國家相關標準;固廢分類處理。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術開發(fā)情況 | 公司投產(chǎn)以來,前期投資4.3億元進行環(huán)保配套,2012年-2014年又投資1.9億元,進行了料場揚塵治理、高爐上料系統(tǒng)粉塵治理、燒結(jié)機脫硫、轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵、工業(yè)水循環(huán)利用及雨水收集、廠區(qū)綠化等一系列環(huán)保改造, 2014年至2015年3月,企業(yè)繼續(xù)投入1000余萬元,對高爐出鐵、高爐供料除塵及轉(zhuǎn)爐一次煙氣除塵進行了提標改造。今年,繼續(xù)投資1億元進行提標改造,為連云港市空氣質(zhì)量的提升做出企業(yè)應盡的義務。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | 2014年消耗鐵礦粉:155.4萬噸,焦炭:51.7萬噸;石灰石:36.1萬噸。 |
年度環(huán)境違法情況 | |
年度環(huán)境獎勵情況 |