單位名稱 | 江蘇萬潤肉類加工有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 79652912-8 |
單位地址 | 牛山鎮(zhèn)雨潤路8號 | 地理位置 | 東經(jīng)118º43′49″北緯034º30′33″ |
法定代表人 | 俞章禮 | 聯(lián)系電話 | 0518-80196178 |
行業(yè)類別 | 食品 | 郵政編碼 | 222300 |
生產(chǎn)周期 | 355 | 電子郵箱 | 576168002@qq.com |
單位簡介 | 連云港福潤食品有限公司成立于1997年,是一家集生豬養(yǎng)殖、屠宰、加工、冷藏、銷售于一體的現(xiàn)代化大型屠宰加工企業(yè)。公司注冊資金5300萬美元,地處連云港市東?h經(jīng)濟開發(fā)區(qū),占地面積316畝,建筑面積5萬多平方米,現(xiàn)有職工350多人。公司把食品工業(yè)是道德工業(yè)作為企業(yè)發(fā)展的宗旨,先后通過了ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證、ISO14001國際環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO18000職業(yè)安全與健康管理體系認(rèn)證,2008年“福潤牌”分割肉再次被評為江蘇省名牌產(chǎn)品。 | 污染源管理級別 | 國控 |
廢水排放口位置 | WS-13000601 | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 三級 |
水污染物種類 | CODcr NH3-N SS | 特征水污染物 | CODcr |
規(guī)定排放限值 | CODcr≤500mg/L NH3-N≤35mg/L SS≤250mg/L | 核定年排放廢水總量 | 30萬噸 |
實際排放濃度 | CODcr≤500mg/L | 實際年排放廢水總量 | 26萬噸 |
超標(biāo)排放情況 | 超總量排放情況 | ||
排放方式 | 排放去向類型 | 排入城市管網(wǎng) |
廢氣排放口位置 | FQ-13000602 | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB13271-2001 二類區(qū) II時段 |
大氣污染物種類 | 煙塵 SO2 | 特征大氣污染物 | 煙塵 |
規(guī)定排放限值 | 煙塵 ≤200mg/m3 SO2≤900mg/m3 | 核定年排放廢氣總量 | |
實際排放濃度 | 煙塵 ≤146mg/m3 SO2≤800mg/m3 | 實際年排放廢氣總量 | |
超標(biāo)排放情況 | 超總量排放情況 | ||
排放方式 | 水膜除塵脫硫處理達(dá)標(biāo)45米高煙囪排放 | 排放去向類型 | 大氣 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ Ⅳ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 白天65dB 夜間55dB |
排放方式 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 50dB |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
畜糞 | 工業(yè)固廢 | 3600 | 有機復(fù)合肥 | |||
污水處理站污泥 | 工業(yè)固廢 | 900 | 清運或作復(fù)合肥 | |||
煤渣和灰塵 | 工業(yè)固廢 | 2260 | 做建筑材料或筑路材料 |
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)名稱 | 東海縣環(huán)保局監(jiān)測站 |
監(jiān)測點位圖 | 監(jiān)測計劃方案 | ||
未自行監(jiān)測原因 | 監(jiān)測年度報告 | ||
手工監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)情況 | ||
自動監(jiān)測結(jié)果 | 超標(biāo)情況 |
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理站 | 2008.6.11 | 生物接觸氧化法 | 4000噸/天 | 800噸/天 | 24 | 正常 |
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
水膜除塵器 | 2000.5.10 | 水膜除塵 | 24 | 正常 | ||
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 《關(guān)于連云港福潤食品有限公司年屠宰300萬頭項目環(huán)境影響評價報告書》 | 南京賽特環(huán)境工程有限公司 |
國環(huán)評證乙字第1964號 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于連云港福潤食品有限公司年屠宰300萬頭項目環(huán)境影響評價報告書的批復(fù) | 連云港市環(huán)境保護局 |
2006環(huán)發(fā) [2006]218號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗收意見 | 同意“連云港福潤食品有限公司年屠宰生豬300萬頭項目”投入正常生產(chǎn) | 東海縣環(huán)境保護局 |
東環(huán)驗[2014]02401號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 東?h環(huán)境保護局 |
2015012201 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | |
落實整改要求情況 |
認(rèn)證項目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號 |
清潔生產(chǎn)審核 | ||||
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ||||
企業(yè)環(huán)保信用評價 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險情況 | |
繳納排污費情況 | |
履行社會責(zé)任情況 | |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | |
年度環(huán)境違法情況 | |
年度環(huán)境獎勵情況 |